+7 812 986 58 30
Понедельник- Пятница с 11 до 19
Размеры, вес и некоторые характеристики дубовых бочек - Бочки из дуба скального - необходимые для сравнения.
Необходимо учитывать: все размеры приведены в миллиметрах; выступающая часть крана равна 55 мм.; выступающая часть пробки равна 40-50 мм.; величины указаны отдельно т.к. бочка может быть укомплектована или не укомплектована краном; размер выступающей части пробки входит в габаритный размер при установке бочки на подставку в стандартном положении - пробкой вверх, при упаковке изделия для транспортировки, пробку разворачивают внутрь подставки.
Бочка дубовая 3 литра, радиальная клёпка /Бочка дубовая 3 литра/
| Вес бочки | 3,5 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 270+кран, 250, 200 |
| Диаметр днища бочки | 140 |
| Высота бочки с подставкой | 250+пробка |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 270+кран |
| Диаметр бочки в пуке | 200 |
| Ширина обруча | 25 |
| Толщина обруча - 4шт. | 1,5 |
| Толщина клёпки | 14-16 мм. |
| Толщина днища | 16 мм. |
Бочка дубовая 5 литров, радиальная клёпка /Бочка дубовая 5 литров/
| Вес бочки | 4 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 270+кран, 290, 240 |
| Диаметр днища бочки | 165 |
| Высота бочки с подставкой | 290+пробка |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 270+кран |
| Диаметр бочки в пуке | 240 |
| Ширина обруча | 25 |
| Толщина обруча - 4шт. | 1,5 |
| Толщина клёпки | 14-16 мм. |
| Толщина днища | 16 мм. |
Бочка дубовая 10 литров, радиальная клёпка /Бочка дубовая 10 литров/
| Вес бочки | 8 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 350+кран, 330, 290 |
| Диаметр днища бочки | 215 |
| Высота бочки с подставкой | 330+пробка |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 350+кран |
| Диаметр бочки в пуке | 290 |
| Ширина обруча | 30 |
| Толщина обруча - 4шт. | 2 |
| Толщина клёпки | 24-25,5 мм. |
| Толщина днища | 24-25 мм. |
Бочка дубовая 15 литров, радиальная клёпка /Бочка дубовая 15 литров/
| Вес бочки | 9,5 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 400+кран, 350, 315 |
| Диаметр днища бочки | 235 |
| Высота бочки с подставкой | 350+пробка |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 400+кран |
| Диаметр бочки в пуке | 315 |
| Ширина обруча | 30 |
| Толщина обруча - 4шт. | 2 |
| Толщина клёпки | 24-25,5 мм. |
| Толщина днища | 24-25 мм. |
Бочка дубовая 20 литров, радиальная клёпка /Бочка дубовая без крана 20 литров/
| Вес бочки | 11 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 400+кран, 380, 350 |
| Диаметр днища бочки | 275 |
| Высота бочки с подставкой | 380+пробка |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 400+кран |
| Диаметр бочки в пуке | 350 |
| Ширина обруча | 30 |
| Толщина обруча - 4шт. | 2 |
| Толщина клёпки | 24-25,5 мм. |
| Толщина днища | 24-25 мм. |
Бочка дубовая 30 литров, радиальная клёпка /Бочка дубовая без крана 30 литров/
| Вес бочки | 16 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 490+кран, 430, 400 |
| Диаметр днища бочки | 300 |
| Высота бочки с подставкой | 430+пробка |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 490+кран |
| Диаметр бочки в пуке | 380 |
| Ширина обруча | 40 |
| Толщина обруча - 4шт. | 2 |
| Толщина клёпки | 24-25,5 мм. |
| Толщина днища | 24-25 мм. |
Бочка дубовая 50 литров, радиальная клёпка /Бочка дубовая без крана 50 литров/
| Вес бочки | 21 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 590+кран, 480, 450 |
| Диаметр днища бочки | 345 |
| Высота бочки с подставкой | 480+пробка |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 590+кран |
| Диаметр бочки в пуке | 450 |
| Ширина обруча | 40 |
| Толщина обруча - 4шт. | 2 |
| Толщина клёпки | 24-25,5 мм. |
| Толщина днища | 24-25 мм. |
Бочка дубовая 100 литров, радиальная клёпка /Бочка дубовая без крана 100 литров/
| Вес бочки | 28,5 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 690+кран, 560, 530 |
| Диаметр днища бочки | 420 |
| Высота бочки с подставкой | 560+пробка |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 690+кран |
| Диаметр бочки в пуке | 530 |
| Ширина обруча | 40 |
| Толщина обруча - 4шт. | 2 |
| Толщина клёпки | 24-25,5 мм. |
| Толщина днища | 24-25 мм. |
Бочка дубовая 225 литров, радиальная клёпка /Бочка дубовая 225 литров/
| Вес бочки | 60 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 960, 670, 670 |
| Диаметр днища бочки | 535 |
| Высота бочки с подставкой | 670+пробка(50 мм.) |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 960 |
| Диаметр бочки в пуке | 670 |
| Ширина обруча | 40 |
| Толщина обруча - 6 шт. | 2 |
| Толщина клёпки | 27-28 мм. |
| Толщина днища | 27-28 мм. |
Бочка дубовая 300 литров, радиальная клёпка /Бочка дубовая 300 литров/
| Вес бочки | 75 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 960, 830, 830 |
| Диаметр днища бочки | 650 |
| Высота бочки с подставкой | 830+пробка(50 мм.) |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 960 |
| Диаметр бочки в пуке | 830 |
| Ширина обруча | 40 |
| Толщина обруча - 8 шт. | 2 |
| Толщина клёпки | 30-32 мм. |
| Толщина днища | 30-32 мм. |
Бочка дубовая 350 литров, радиальная клёпка /Бочка дубовая 350 литров/
| Вес бочки | 84 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 960, 850, 850 |
| Диаметр днища бочки | 680 |
| Высота бочки с подставкой | 850+пробка(50 мм.) |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 960 |
| Диаметр бочки в пуке | 850 |
| Ширина обруча | 40 |
| Толщина обруча - 8 шт. | 2 |
| Толщина клёпки | 30-32 мм. |
| Толщина днища | 30-32 мм. |
Бочка дубовая 400 литров, радиальная клёпка /Бочка дубовая 400 литров/
| Вес бочки | 96 кг |
| Габариты бочки для транспортных компаний | 1000, 870, 870 |
| Диаметр днища бочки | 710 |
| Высота бочки с подставкой | 870+пробка(50 мм.) |
| Длина бочки в горизонтальном положении | 1000 |
| Диаметр бочки в пуке | 870 |
| Ширина обруча | 40 |
| Толщина обруча - 8 шт. | 2 |
| Толщина клёпки | 30-32 мм. |
| Толщина днища | 30-32 мм. |
Надеюсь, употребляемое в описаниях, обиходное слово - вес - не смутит внимательных читателей, так как все мы знаем, что это масса.
Спасибо, Сотрудник Индустрии Бочек.